당사자간(한국서부발전, 한국가스공사) 양수도계약(2025.9.22)에 의거하여 아래와
같이 가스공급설비 인계·인수가 완료되었음을 알려드립니다.
가. 구간별 배관 현황
구간 1.북삼GS~원평BV
위 치 명 | 20”×11.9T | 비 고
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
(북삼GS)칠곡군 북삼읍 어로리 743-124번지~칠곡군 북삼읍 인평리 1042-4번지 | 2,873.7m | 1~2구간
~ 구미시 광평동 476번지 | 4,879.3m | 3구간
~ 구미시 원평동 624-1번지 | 2,085.1m | 4구간
경상북도 구미시 원평동 629-1 | 57.1m | 원평BV
구간 2.원평BV~해평VS
위 치 명 |20”×11.9T | 비 고
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
~ 구미시 고아읍 문성리 1037-13번지 | 4,924.5m | 5구간
~ 구미시 해평면 괴곡리 46-3 | 1,245.2m | 6구간
~ 구미시 고아읍 괴평리 14-1번지 | 1,669.9m | 7구간
~ 구미시 해평면 해평리 155-53 답 | 1,390.3m | 8구간
구간 3.해평VS~구미GS
위 치 명 |20”×11.9T | 비 고
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
~ 구미시 해평면 문양리 30-16번지 | 1,857.9m | 9구간
~ 구미시 해평면 괴곡리 산7(구미GS) | 693.3m | 10구간
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
총 연장 21,676.3m
나. 관리소 현황
구분 | 주소 | 부지면적 | 건물연면적
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
구미GS | 경북 구미시 해평면 괴곡리 26번지 외 81필지(*1) |15,758.2㎡(*2) | 921.32㎡(*3)
해평VS |경북 구미시 해평면 송평로383 | 5,664㎡ | 155.75㎡(*3)
원평BV |경북 구미시 산업로 295-50 | 2,046㎡ | 60.16㎡(*3)
(*1) 구미GS 경우 산단조성 중으로 토지합병 및 필지 분할이 이루어지지 않아, 미등기 상태
(*2) 발전소 부지로 취득한 부지면적 147,596㎡ 중 구미GS에 해당하는 15,758.2㎡이 이관대상
(*3) 구미GS 정압동 580.17㎡, 제어동 341.15㎡이며, 해평VS와 원평BV는 모두 제어동 건물
다. 한국서부발전(구미건설본부)에서 한국가스공사(대구경북지역본부)로 이관
○ 인계·인수 완료일: 2025.9.23.